Siparişler & Satın Alma
Tedarikçiye göre gruplanmış siparişler; gönder, mal gelince teslim al.
3
Açık sipariş
188
Yolda adet
64.850 ₺
Açık değer
| Sipariş | Toplam | Durum | ||
|---|---|---|---|---|
| PO-1046 2 satır · 0/100 adet | Ambalaj Sanayi Ltd. | 23 Eyl 2026 | 11.250 ₺ | Taslak |
| PO-1048 2 satır · 0/80 adet | Çetin Cıvata | 19 Eyl 2026 | 16.600 ₺ | Yolda |
| PO-1047 1 satır · 12/20 adet | Öznur Kablo San. | 21 Eyl 2026 | 37.000 ₺ | Kısmi teslim |
| PO-1043 1 satır · 15/15 adet | Maverik Makine | 16 Eyl 2026 | 21.750 ₺ | Teslim alındı |
| PO-1041 2 satır · 72/72 adet | Ambalaj Sanayi Ltd. | 14 Eyl 2026 | 8.100 ₺ | Teslim alındı |
Tedarikçiler
Maverik Makine
2 ürün · 5 gün teslim süresi
Çetin Cıvata
2 ürün · 3 gün teslim süresi
Öznur Kablo San.
2 ürün · 7 gün teslim süresi
Koruma İş Güvenliği
2 ürün · 6 gün teslim süresi
Ambalaj Sanayi Ltd.
2 ürün · 2 gün teslim süresi
Yağsan Madeni Yağlar
2 ürün · 9 gün teslim süresi