Siparişler & Satın Alma
Tedarikçiye göre gruplanmış siparişler; PDF gönder, mal gelince teslim al.
3
Açık sipariş
200
Yolda adet
57.400 ₺
Açık değer
| Sipariş | Toplam | Durum | ||
|---|---|---|---|---|
PO-1048 2 satır · 80 adet | Çetin Cıvata | 16 Eyl 2026 | 18.400 ₺ | Yolda |
PO-1047 1 satır · 20 adet | Öznur Kablo San. | 18 Eyl 2026 | 34.200 ₺ | Kısmi teslim |
PO-1046 2 satır · 100 adet | Ambalaj Sanayi Ltd. | 20 Eyl 2026 | 4.800 ₺ | Taslak |
PO-1043 1 satır · 15 adet | Maverik Makine | 13 Eyl 2026 | 21.750 ₺ | Teslim alındı |
PO-1041 2 satır · 72 adet | Ambalaj Sanayi Ltd. | 11 Eyl 2026 | 6.120 ₺ | Teslim alındı |
Tedarikçiler
Maverik Makine
2 ürün · 5 gün teslim süresi
Çetin Cıvata
2 ürün · 3 gün teslim süresi
Öznur Kablo San.
2 ürün · 7 gün teslim süresi
Koruma İş Güvenliği
2 ürün · 6 gün teslim süresi
Ambalaj Sanayi Ltd.
2 ürün · 2 gün teslim süresi
Yağsan Madeni Yağlar
2 ürün · 9 gün teslim süresi